Mercury 水星
太陽からの距離
6970万km-4590万km
| 公転周期 | 88日 |
| 自転周期 | 59日 |
| 軌道速度 | 47.9km/s |
| 赤道直径 | 4,880km |
| 自転軸の傾き | ∠29° |
| 横道に対する軌道の傾き | 7° |
| 軌道の離心率 | 0.206 |
| 質量 | 0.055(地球=1) |
| 体積 | 0.06(地球=1) |
| 密度 | 5.4(H2O=1) |
| 扁平率 | 0 |
| 大気 | なし |
| 大気圧 | 10-9mb |
| 表面重力 | 0.37(地球=1) |
| 衛星 | 0 |
| 惑星から見た太陽の平均視直径 | 1°22'40" |
成分
地殻 高融点酸化物
鉄マグネシウム・ケイ酸塩
核 鉄・ニッケル合金
赤道の付近の気温430°(夜間-170°)
カリロス盆地 直径1300km
|